Número de habitantes |
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
5 845 | 6 751 | 6 604 | 7 493 | 8 542 | 9 046 | 10 444 | 12 421 | 12 502 | 12 089 | 9 480 | 8 124 | 7 347 | 6 585 | 5 843 |
Número de habitantes por Grupo Etário |
| 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
0-14 Anos | 2 528 | 3 122 | 3 066 | 3 629 | 4 100 | 3 692 | 3 047 | 2 125 | 1 610 | 1 151 | 814 | 665 |
15-24 Anos | 1 339 | 1 434 | 1 732 | 2 021 | 2 016 | 2 394 | 2 104 | 1 350 | 1 182 | 985 | 800 | 549 |
25-64 Anos | 3 037 | 3 401 | 3 622 | 4 359 | 4 973 | 5 559 | 6 087 | 4 810 | 3 997 | 3 616 | 3 131 | 2 852 |
= ou > 65 Anos | 329 | 400 | 441 | 495 | 648 | 771 | 851 | 1 015 | 1 335 | 1 595 | 1 840 | 1 777 |
> Id. desconh | 7 | 34 | 27 | 13 | 19 |
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alandroal
Nenhum comentário:
Postar um comentário